|
![]() |
|
|
1
|
![]() |
デジタル生物顕微鏡SB-600U | ■CCDカメラを内蔵していますので、顕微鏡の画像を簡単にコンピュータに取り込む事ができます。 |
| デジタル顕微鏡シリーズ | また、普通の顕微鏡として肉眼でも観察できます。 | ||
| 98,000 | ■その他、双眼実体顕微鏡や映像出力端子付もございます。 | ||
| 8-170-0001 | 関連情報 | ||
|
2
|
![]() |
デジタル双眼実体顕微鏡 SSR-42U | ■CCDカメラを内蔵していますので、顕微鏡の画像を簡単にコンピュータに取り込むことができます。 |
| デジタルカメラと顕微鏡が一体化! | また、普通の顕微鏡として肉眼でも観察できます。 | ||
| 88,000 | ■その他、生物顕微鏡や映像出力端子付もございます。 | ||
| 8-171-1003 | 関連情報 | ||
|
3
|
![]() |
ばねばかり SA-1NG | ■ニュートン単位とグラム単位の両方の目盛りがふってあります。 |
| ニュートンばねばかりシリーズ | ■その他、秤量100g/1N、200g/2N、500g/5Nのばねばかりもございます。 | ||
| 3,200 | test3 | ||
| 8-103-3200 | 関連情報 | ||
|
4
|
![]() |
ポータブル残留塩素計 HI93701 | ■オルトトリジンを使用しない、DPD法による残留塩素測定器です。 |
| DPD法残留塩素測定器 | ■飲料水・プール等の残留塩素を手軽に測定できます。 | ||
| 36,000 | ※オルトトリジン法は平成14年4月1日より残留塩素の検査方法から削除されます。 | ||
| 8-730-1105 | |||
|
5
|
![]() |
DPD法残留塩素測定器 AK−A | ■オルトトリジンを使用しない、DPD法による残留塩素測定器です。 |
| DPD法残留塩素測定器 | ■比色セル1本で簡単に測定できます。 | ||
| 16,000 | ※オルトトリジン法は平成14年4月1日より残留塩素の検査方法から削除されます。 | ||
| 2-534-1400 | |||
|
6
|
![]() |
データプロジェクター TG−2100 | ■対応画面サイズ:30〜300型(投影距離:0.9〜10.9m)、明るさ:2100ANSIルーメン、質量:3.25kg |
| 焦点レンズ採用の高輝度軽量タイプ | ■キーストン補正(縦横)など、フル装備で使いやすい使用を追求 | ||
| 548,000 | ■スライド式レンズカバー採用。開け閉めが簡単で紛失の心配がありません | ||
| 7-127-2100 | |||
|
7
|
![]() |
リア型液晶プロジェクター TG−50RC 学校向け専用台セット | ■50型(4:3)の大画面で、明るく見やすい画面を実現しました |
| ビジュアルエデュケーションの中心へ | ■コンピュータとビデオ(DVD)の両方に対応したりリア液晶プロジェクターです<BR>(コンピュータはS-VGAリアル、XGAリサイジング表示) | ||
| 552,000 | |||
| 7-127-0055 | |||
|
8
|
![]() |
チームボード TM−6048 | ■画面上に書込みができ、パソコンに保存が出来ます。 |
| ボードで指にタッチマウス操作! | ■投影画面上で指による画面操作ができます。 | ||
| 580,000 | ■ツールバーでアプリケーションの操作ができます。 | ||
| 7-177-0001 | |||
|
9
|
![]() |
マグネット付スクリーン50型KM−50W | ■スクリーン上部の巻軸にマグネットが入っていますので、スチール黒板等のスチール部に簡単に取り付けられます。 |
| 黒板で使えるスクリーン | ■吊り下げひもが付属していますので、フックのある所やスタンド等に引っ掛けて使用できます。 | ||
| 19,500 | |||
| 7-157-0002 | |||
|
10
|
![]() |
ユニカウンター | ■カウンター天板面に、手すり用の穴を特殊加工しました。 |
| 手すりとカウンターが一体化! | ■本体と一体化しており、手すりが必要のない方にも邪魔にならず、共有化が図れます。 | ||
| ご相談下さい。 | ■新たな手すりを取り付ける必要はなく、コスト削減と共に美観を損ねません。 | ||
|
11
|
![]() |
インフォボードUL−8 | ■パソコンで入力した行事予定などの掲示情報(文字や図形)を、専用ケーブル、通信モデム、パソコンLANなどを経由して |
| 掲示情報の省力化、効率化に最適! | 複数の離れた掲示ボードに掲示情報として表示できます。 | ||
| ご相談下さい。 | ■白いパネルに黒文字で鮮明に表示できますので、屋外の明るい場所での設置も可能です。 | ||
|
12
|
![]() |
デジタルサインシステム | ■デジタル化された情報ソースを、さまざまな場面で「最適なカタチで表示・提供し、活用して行く」デジタル時代のニーズにお応え |
| デジタル時代のニーズにお答えします! | |||
| ご相談下さい。 | |||
| 関連情報 | |||
|
13
|
![]() |
自動ベル演奏システム<ベルファンタジア> | ■「ベルの生演奏」と「コンピュータミュージック」を組み合わせた世界で始めてのベル自動演奏システムです。 |
| ベルが奏でる夢のハーモニー! | ■モニュメントとして施設のエントランスやロビーに設置することで、快い音楽のあるくつろぎの空間作りができます。 | ||
| ご相談下さい。 | |||
|
14
|
![]() |
システム戸棚シリーズ | ■理科・技術科・家庭科・音楽などの各種実習室や様々な学校収納に対応した戸棚をご用意しています。 |
| 様々な学校収納に対応! | ■カラーバリエーションも豊富で、何よりも学校の安全性・機能性に考慮しています。 | ||
| ご相談下さい。 | |||
|
15
|
![]() |
調理台 | ■各種取り揃えていますので、多様化する調理機器、多目的実験室などにも対応します。 |
| 快適な教育環境を実現! | ■各種とも、学校の安全性・機能性に考慮した設計となっています。 | ||
| ご相談下さい。 | |||
|
16
|
![]() |
造作家具 | ■各種施設の特徴、スペースにあったオーダーメイドの造作家具を設計製作し、理想的な空間作りをサポートします。 |
| 理想的な空間作りをサポート! | ■メラミン化粧してあるユニボードという優れた材料を、数々の特殊な加工技術、部材を駆使し、各施設の多様なニーズに対応した造 | ||
| ご相談下さい。 | |||
|
17
|
![]() |
ウチダ環境対応商品 | ■ISO14001認証取得企業のウチダは、数多くの「グリーン購入法適合商品」を取り揃えています。 |
| 自然や人、地球への優しさが一杯! | ■エコマーク認定商品のほかにもウチダ独自の製品アセスメントに基づくウチダ環境対応商品もございます。 | ||
| ご相談下さい。 | |||
|
18
|
![]() |
バーコードリピーター BR-1000 | ■テキストのバーコードをリモコンでなぞれば、文書がネイティブな発音で再生されます。 |
| サッ!となぞれば、ネイティブ発音再生 | ■中学校「英語学習」、小学校「総合的な学習の時間」に最適です。 | ||
| 99,800 | ■各教科書に完全準拠したソフトもご用意しております。 | ||
| 8-207-0001 | |||
|
19
|
![]() |
定点観測システム | ■気象データや画像データを自動的に蓄積できます。インターネットに接続できる環境があれば、気象データを全国へ発信・比較が出 |
| 全国へ教材発信!定点観測システム | ■広域定点観測網実証コンソーシアムにより導入されました観測ポイントの情報がご覧頂けます。 | ||
| ご相談下さい。 | |||
| 関連情報 | |||
|
20
|
![]() |
WebSchool Libraryシリーズ | ■各教科や総合的な学習の時間で「課題授業」や「調べ学習」を行う前に、児童生徒を主体とした学習活動を支援します。 |
| インターネット対応の情報データベース | ■「WebSchool Library Works」「日本の歴史」「公民」「環境教育」「産業と歴史」「情報とコンピュータ」「ブルタニカ国際大百科事典クイック・サーチ版」があります。 | ||
| ご相談下さい。 | ■各シリーズがございますので、お問合せ下さい(追加CD・スクールセット・ライセンス版もございます) | ||
|
21
|
![]() |
「総合的な学習の時間」テンプレート集 | ■小学校、中学校の「総合的な学習の時間」で使用できる、活動案とワークシートを約350収録しております。 |
| 活動案&ワークシートが満載! | ■一太郎・Wordで編集可能な活動案ワークシートです。 | ||
| 13,000 | ■「総合的な学習の時間」テンプレート集 第2集もございます。 | ||
| 4-810-0189 | |||
|
22
|
![]() |
WebSchool | ■メールや掲示板、WebSchool対応コンテンツにより、情報教育を効果的に支援する校内・教室内ネットワークシステムです |
| 校内ネットワーク運用を支援します | ■学校で利用される様々な情報を、調べてまとめたり、共有・交換・発信したり、またそれを管理します。 | ||
| ご相談下さい。 | |||
|
23
|
![]() |
ComSchool | ■校内に配備された全コンピュータの状態をモニタ・遠隔操作できます。 |
| 校内ネットワーク運用を支援します | ■機能ボタンは分かり易いデザインのアイコンで直感的に操作が行えますので、初めての先生でも簡単に操作できます。 | ||
| ご相談下さい。 | |||
|
24
|
![]() |
Interactive Board IB-7 | ■専用マーカーでボードに描いた文字をパソコンに記録、ボードに投影したパソコン画面を専用スタイラスで操作! |
| 効果的な情報教育を実現! | ■ホワイトボードモード ホワイトボードに書き込んだ文字や図形をパソコンにリアルタイムに取り込めます。取り込んだ情報は、パソコン上で表示、編集、保存、印刷が可能。 |
||
| 298,000 | ■プロジェクションモード パソコン画面をデータプロジェクターでインタラクティブボードに投映し、ワープロや表計算などのアプリケーションを専用のスタイラスを使って、ボード面で操作できます。 |
||
| 7-170-0021 | 関連情報 | ||
|
25
|
![]() |
データプロジェクター EP750(U) | ■DLP方式を採用し、廉価版ながら明るい1600ANSIルーメンを実現 |
| SVGA対応のベーシックモデル | ■プロジェクターでは大音量の3Wステレオスピーカーを内蔵。クリアな音声を再現します | ||
| 348,000 | |||
| 7-127-2101 | |||
|
26
|
![]() |
インタラクティブユニット eB-3 | ■軽量・コンパクトで、取付けワンタッチ!<BR>ボード部に簡単に固定(マグネット・吸盤)できます |
| ホワイトボードが電子ボードに早変わり! | ■2台同時利用で、ワイド3600mmのボードもOK! | ||
| 99,000 | ■サムネイル表示、プレイコントロール(再生機能)で、データをより有効に活用! | ||
| 7-170-0030 | 関連情報 |